
Képek (16)
Nézet

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)
A kép forrása: Vertigo Média Kft.

73 6,9 a Richter-skálán (2016)
A kép forrása: Vertigo Média Kft.

73 6,9 a Richter-skálán (2016)
A kép forrása: Vertigo Média Kft.

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)

73 6,9 a Richter-skálán (2016)
A kép forrása: Vertigo Média Kft.