Tony, a középkorú színész Kitty nevű feleségével a legunalmasabb házasok életét éli. A szürkeséget talán csak Tony földrengésektől való irracionális félelme dobja fel olykor. A férfi éppen egy új musical színházi bemutatójára készül, miközben féltékenykedő, munkanélküli nejével új lakásba… Több

FILMINFÓ
KULCSSZAVAK


84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)

84 6,9 a Richter-skálán (2016)
Azt meg kell hagyni, hogy nem egy hétköznapi filmről van szó, de nagyon érdekes az egész sztori és a felvezetése. Nem voltak elvárásaim, de nagyon pozitívan jöttem ki a moziból.
Csodálatosan szép ez a film, ráadásul magyar vonatkozásai is vannak, mégis valahogy csönd övezi. Már a trailer alapján is nagyon ígéretes volt. Merem ajánlani!
A film 718 855 forintos bevételt termelt Magyarországon. A hazai mozik összesen 581 mozijegyet értékesítettek a produkcióra.