Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2011 | |
76 Dive!! |
Színész | - | 2008 |
- | 2007 | ||
- | 2007 | ||
63 Udon |
- | 2006 | |
94 Paprika |
Színész | $0.88M | 2006 |
Színész | $0.13M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1981 | |
73 Hi no tori |
Színész | - | 1978 |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
- | 1969 | ||
80 Jôen |
- | 1967 | |
69 Etsuraku |
- | 1965 |