Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Rendező | - | 2020 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | $47.61M | 2012 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | - | 2007 | |
Rendező | - | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Forgatókönyvíró | - | 2003 | |
Rendező | - | 2000 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$2.2M | 1996 | |
Rendező | - | 1995 | |
Rendező | - | 1993 | |
Rendező | - | 1990 | |
Rendező | - | 1989 |