Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $4.44M | 2010 | |
Színész | $0.02M | 2008 | |
Színész | $2.21M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező | - | 1999 | |
Rendező | - | 1997 | |
Rendező | - | 1995 | |
Rendező | - | 1995 | |
Rendező | - | 1993 | |
Rendező | $4.34M | 1992 | |
Rendező Színész |
$21.63M | 1989 | |
Rendező | $0.74M | 1989 | |
Rendező | $7.38M | 1988 | |
Producer | - | 1986 | |
Rendező | - | 1985 | |
Rendező Producer |
$27.9M | 1983 | |
Rendező Producer |
$0.26M | 1982 | |
Rendező | $40.53M | 1982 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$26.08M | 1979 | |
Rendező | - | 1978 | |
Rendező | - | 1977 | |
Rendező | - | 1974 | |
Rendező | - | 1974 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.05M | 1971 | |
Rendező | - | 1969 | |
Rendező | - | 1968 | |
Rendező | - | 1967 | |
Rendező | - | 1965 | |
Rendező | - | 1962 |