Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2010 | |
Színész | $18.81M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $44.71M | 1992 | |
Író Színész |
- | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $40.61M | 1987 | |
Színész | $1.15M | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $7.9M | 1984 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | $16.2M | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
- | 1980 | ||
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 |