Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2017 | |
Vágó | - | 2001 | |
Vágó | - | 2000 | |
Vágó | - | 2000 | |
Vágó | - | 1997 | |
Vágó | - | 1996 | |
Vágó | $2.19M | 1996 | |
Vágó | - | 1996 | |
Vágó | - | 1995 | |
Vágó | - | 1995 | |
Vágó | - | 1994 | |
Vágó | - | 1994 | |
Vágó | - | 1993 | |
Vágó | $0.2M | 1992 | |
Vágó | - | 1991 | |
Vágó | - | 1990 | |
Vágó | $0.05M | 1990 | |
Vágó | $5.06M | 1989 | |
Vágó | - | 1989 | |
Vágó | - | 1989 | |
Vágó | $0.6M | 1988 | |
Vágó | - | 1987 | |
Vágó | - | 1986 | |
Vágó | - | 1986 | |
Vágó | $2.16M | 1983 | |
Vágó Színész |
- | 1981 |