Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2012 | |
Forgatókönyvíró | - | 2012 | |
Forgatókönyvíró | - | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2006 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.41M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $0.65M | 2001 | |
Rendező | - | 1998 | |
Író | - | 1995 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1995 | |
Író | - | 1995 | |
Rendező | - | 1993 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1991 | |
Forgatókönyvíró | - | 1991 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.02M | 1988 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.01M | 1987 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1987 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1970 | |
Író | - | - |