Szül.: 1925. január 9., Somerville, New Jersey, U.S.
Elhunyt: 1989. december 16.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $2.36M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $1.3M | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $50M | 1981 | |
Színész | $18.97M | 1980 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | $6M | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | $15M | 1965 | |
Színész | $46.5M | 1962 | |
Színész | $8M | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | $11.75M | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1954 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | $8M | 1952 | |
Színész | - | 1951 | |
Színész | - | 1951 |
(10) személyiség a listán