Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Színész | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2003 | |
Forgatókönyvíró | - | 2001 | |
Forgatókönyvíró | - | 2000 | |
Forgatókönyvíró | $32.19M | 1997 | |
Író Rendező |
$5.62M | 1996 | |
Forgatókönyvíró | $13.66M | 1994 | |
Forgatókönyvíró | $100.09M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | $49.61M | 1993 | |
Író | $47M | 1992 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Forgatókönyvíró | $10.23M | 1988 | |
Író Rendező |
$8.16M | 1987 | |
Író Rendező |
- | 1983 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1982 | |
Vágó | - | 1981 | |
Vágó | - | 1978 | |
Vágó | $15.5M | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Vágó | - | 1976 |