Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | $71.02M | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $142.61M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $13.24M | 2007 | |
Forgatókönyvíró | $82.3M | 2005 | |
Forgatókönyvíró | $441.22M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $36.99M | 2002 | |
Forgatókönyvíró | $80.92M | 2001 | |
Író | - | 2000 | |
Forgatókönyvíró | - | 1998 | |
Író | $100.44M | 1998 | |
Forgatókönyvíró | - | 1991 | |
Forgatókönyvíró | $6.26M | 1991 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$21.02M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | - |