Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $3.12M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $28.33M | 2004 | |
Színész | $66.82M | 2003 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.43M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $16.44M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $2.02M | 1997 | |
Színész | $23.52M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.05M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Író Rendező Színész |
- | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $13.72M | 1988 | |
Színész | $11.26M | 1988 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $19.2M | 1982 | |
Színész | $9.9M | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Író Rendező Zene Producer Vágó Színész |
- | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1969 | |
- | 1965 | ||
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
- | 1960 | ||
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 |