Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
- | 2017 | ||
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.01M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
73 Sound City |
Színész | $0.42M | 2013 |
- | 2013 | ||
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2013 | |
Színész | $0.12M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
72 Felhangolva |
Színész | $60.92M | 2010 |
Színész | - | 2010 | |
79 Lemmy |
Színész | - | 2010 |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
- | 2009 | ||
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
84 Global Metal |
Színész | - | 2008 |
Színész | $0.67M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.31M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
87 Get Thrashed |
Színész | - | 2006 |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $1.22M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
79 Megadeth |
Színész | - | 2001 |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1987 |