Szül.: 1968. július 27., Messina, Sicily, Olaszország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
- | 2020 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $33.04M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.02M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $126.82M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $16.34M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 |
(9) személyiség a listán