Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
NA Bécassine |
Színész | - | 2018 |
NA Jalouse |
Színész | - | 2017 |
Színész | - | 2016 | |
NA Le locataire |
Színész | - | 2016 |
Színész | $0.02M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
62 Week-ends |
Színész | - | 2014 |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
- | 2013 | ||
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
75 Polisse |
Színész | $0.17M | 2011 |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $1.62M | 2010 | |
Színész | $0.04M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
74 Párizs |
Színész | $1.01M | 2008 |
51 Baby Blues |
Színész | - | 2008 |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
51 Nagyratörők |
Színész | - | 2006 |
67 Pokol |
Színész | $0.01M | 2005 |
82 A fejsze |
Színész | - | 2005 |
55 Családcsavar |
Színész | - | 2005 |
54 Szerepek |
Színész | - | 2004 |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
75 Időbeosztás |
Színész | $0.45M | 2001 |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
55 Mes amis |
Színész | - | 1999 |
Színész | - | 1999 | |
56 Az új Éva |
Színész | - | 1999 |
62 Turisták |
Színész | - | 1997 |
70 Fourbi |
Színész | - | 1996 |
49 Les victimes |
Színész | - | 1996 |
Színész | - | 1996 | |
75 A gyűlölet |
Színész | - | 1995 |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
68 Emmène-moi |
Színész | - | 1994 |
61 A szakítás |
Színész | - | 1994 |
Színész | - | 1993 | |
57 Mesterfogás |
Színész | - | 1992 |
68 Semmiségek |
Színész | - | 1992 |
57 Delicatessen |
Színész | $0.07M | 1991 |
Színész | $0.02M | 1990 |