Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | - | 2016 | |
Író | - | 2016 | |
Író | $39.18M | 2002 | |
Forgatókönyvíró | $58.19M | 1999 | |
Író | $23.37M | 1998 | |
Forgatókönyvíró | $0.08M | 1998 | |
Forgatókönyvíró | $30.61M | 1996 | |
Író Rendező |
$0.04M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | $16.97M | 1991 | |
Forgatókönyvíró | $10.23M | 1990 | |
Forgatókönyvíró | $0.6M | 1988 | |
Forgatókönyvíró | $0.18M | 1986 | |
Író | $1M | 1984 | |
Forgatókönyvíró | - | 1982 |