Szül.: 1950. március 1., Long Beach, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | $118.43M | 2002 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$55.17M | 1989 | |
Író Rendező |
$49.35M | 1992 | |
Forgatókönyvíró | $44.15M | 1985 | |
Forgatókönyvíró | $34.31M | 1984 | |
Forgatókönyvíró | $18.57M | 1984 | |
Forgatókönyvíró | $17.89M | 1990 | |
Forgatókönyvíró | $12.45M | 1996 | |
Író | $5.06M | 1989 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.71M | 1987 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Rendező | - | 2009 | |
Forgatókönyvíró | - | 1994 | |
Rendező | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Író Rendező |
- | 2000 | |
Forgatókönyvíró | - | 1993 | |
Rendező | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Színész | - | 2014 |