Szül.: 1948. július 12., New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $0.05M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Vágó | $49.88M | 2012 | |
Színész | $223.81M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Vágó | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Vágó | $380.26M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Vágó | $302.19M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező | $22.8M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Vágó Színész |
$431.07M | 1999 | |
Vágó | - | 1999 | |
Vágó | - | 1999 | |
Vágó | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | - | 1997 | |
Író Rendező Vágó |
- | 1996 | |
Író Rendező Vágó |
- | 1995 | |
Rendező | - | 1994 | |
Rendező Vágó |
- | 1991 | |
Író Producer |
- | 1986 | |
Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1986 | |
Színész | $4.72M | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 |