Szül.: 1938. április 15., Tunis, French Protectorate Tunézia [most Tunézia]
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.31M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.11M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.11M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $1.13M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $6.99M | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | $5.32M | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
- | 1963 | ||
Színész | $10.88M | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
- | 1958 | ||
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1956 |
(9) személyiség a listán