Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | $23.2M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Rendező | - | 2020 | |
Rendező | - | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Író Rendező Producer |
- | 2012 | |
Rendező Producer |
- | 2012 | |
Író Rendező |
$0.03M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező | $32.46M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező Producer |
$0.19M | 2008 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | $63.27M | 2007 | |
Rendező | $80.15M | 2006 | |
Író Rendező |
$87.01M | 2005 | |
Rendező | - | - |