Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | $543.63M | 2019 | |
Forgatókönyvíró | $172.54M | 2017 | |
Forgatókönyvíró | $78.01M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $1.59M | 2008 | |
Forgatókönyvíró | $317.01M | 2008 | |
Író | $140.08M | 2007 | |
Író Rendező |
$0.46M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $77.03M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $164.61M | 2002 | |
Író | $226.14M | 2001 | |
Forgatókönyvíró | $44.46M | 1997 | |
Író | $0.03M | 1995 |