Szül.: 1938. március 18., New York City, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $52.96M | 1995 | |
Rendező | $0.17M | 1987 | |
Színész | $5.56M | 1985 | |
Színész | $16.2M | 1984 | |
Rendező | - | 1984 | |
Forgatókönyvíró | - | 1984 | |
Színész | $5.29M | 1983 | |
Forgatókönyvíró | $10.38M | 1983 | |
Forgatókönyvíró | $39.23M | 1983 | |
Író Rendező |
- | 1981 | |
Rendező | - | 1980 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$73.96M | 1979 | |
Író | $187.88M | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Forgatókönyvíró | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$5M | 1975 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Producer | - | 1971 | |
Színész | $81.6M | 1970 | |
Forgatókönyvíró | - | 1970 | |
Színész | - | 1968 | |
Forgatókönyvíró | - | 1967 |