Szül.: 1970. április 15., Harlem, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $34.01M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $13.9M | 2001 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
- | 1999 | ||
Színész | $63.32M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.8M | 1997 | |
Színész | $11.18M | 1997 | |
- | 1996 | ||
Színész | $34.66M | 1995 | |
- | 1993 | ||
Színész | $17.87M | 1992 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1992 |