Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író | $15.26M | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1993 | |
Forgatókönyvíró | $134.19M | 1992 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $191.23M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $143.38M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $23.23M | 1988 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$23.08M | 1987 | |
Forgatókönyvíró | $60.98M | 1987 | |
Forgatókönyvíró | $28.39M | 1987 | |
Forgatókönyvíró | $19.29M | 1983 | |
Forgatókönyvíró | - | 1978 |