Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | $26.6M | 2003 | |
Rendező Producer |
$18.89M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező | $69.23M | 1999 | |
Rendező Producer |
$32.63M | 1999 | |
Producer | - | 1997 | |
Producer | - | 1996 | |
Rendező Producer |
$92.17M | 1995 | |
Rendező Producer |
$49.56M | 1993 | |
Rendező | $39.33M | 1992 | |
Producer | - | 1991 | |
Rendező | $114.45M | 1990 | |
Rendező | $76.18M | 1988 | |
Rendező | $51.89M | 1987 | |
Író Rendező |
$1.01M | 1986 |