Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | $1.81M | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2015 | |
Író | $31.06M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $0.11M | 2013 | |
Forgatókönyvíró | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $0.27M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $24.04M | 2010 | |
Forgatókönyvíró | $0.66M | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $23.37M | 1997 | |
Rendező | $4.55M | 1991 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$32.95M | 1987 | |
Író Producer |
- | 1985 | |
Rendező | $2.53M | 1985 | |
Író Rendező |
$6M | 1981 | |
Író Rendező |
$15.5M | 1978 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$3.08M | 1977 | |
Író | - | 1977 | |
Forgatókönyvíró | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró | $12.8M | 1974 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | $2.44M | 1971 | |
Forgatókönyvíró | - | 1967 |