Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2020 | |
Rendező | - | 2019 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | $40.57M | 2014 | |
Operatőr | $4.97M | 2014 | |
Rendező Operatőr |
- | 2013 | |
Operatőr | - | 2013 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező Operatőr |
$95.57M | 2010 | |
Operatőr | - | 2009 | |
Operatőr | - | 2008 | |
Operatőr | - | 2008 | |
Operatőr | - | 2007 | |
Rendező Operatőr |
- | 2007 | |
Operatőr | - | 2000 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Operatőr | $0.43M | 1998 | |
Író Rendező Operatőr |
- | 1994 |