Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező | - | 2019 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | $12.28M | 2015 | |
Rendező | $4.97M | 2014 | |
Rendező | $48.64M | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | $0.68M | 2011 | |
Rendező | $50.21M | 2010 | |
Producer | $261.93M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | $36.3M | 2006 | |
Producer | $0.19M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | $93.61M | 2001 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$27.18M | 2000 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$24.33M | 1997 | |
Producer | - | 1997 | |
Színész | $2.13M | 1992 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $0.13M | 1986 | |
- | 1986 | ||
Színész | - | 1986 | |
Színész | $13.01M | 1985 |