Szül.: 1952. november 24., Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, Franciaország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
- | 2017 | ||
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.08M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.57M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $9.07M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.03M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $6.61M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
- | 1999 | ||
Producer Színész |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Színész |
- | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $4.07M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $23.36M | 1997 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$52.69M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
- | 1993 | ||
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $3.58M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 |