Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író Rendező Producer |
$6.75M | 2022 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | - | 2006 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$5.46M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$35.92M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Színész |
- | 1999 | |
Színész | $55.64M | 1999 | |
Színész | $91.4M | 1999 | |
Zene Producer Színész |
- | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $237.48M | 1996 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.03M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.03M | 1993 | |
Színész | $0.14M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $2.67M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $9.36M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $1.42M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $10.11M | 1987 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
- | - |