Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2007 | |
Producer | - | 2006 | |
Rendező | - | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező Producer |
- | 2002 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező | $3.49M | 2000 | |
Rendező | - | 2000 | |
Rendező Producer |
- | 1998 | |
Rendező | - | 1998 | |
Rendező | - | 1997 | |
Rendező Színész |
- | 1994 | |
Rendező | - | 1994 | |
Rendező | - | 1994 | |
Rendező | - | 1992 | |
Rendező | - | 1990 | |
Rendező | - | 1988 | |
Rendező | - | 1987 | |
Rendező | - | 1987 | |
Rendező | $1.02M | 1985 | |
Rendező | - | 1980 | |
Rendező | - | 1980 | |
Rendező Színész |
$76.66M | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1977 | |
Rendező | - | 1976 | |
Rendező | - | 1973 | |
Rendező | - | 1971 | |
Rendező Színész |
- | 1971 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 |