Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
NA Kakegurui |
Színész | - | 2017 |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
88 Dimension W |
Színész | - | 2016 |
80 Gyangusuta |
Színész | - | 2015 |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
80 Space Dandy |
Színész | - | 2014 |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
90 Freezing |
Színész | - | 2011 |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
75 Halo Legends |
Színész | $1M | 2010 |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
94 Fairy Tail |
Színész | - | 2009 |
NA AIKa ZERO |
- | 2009 | |
- | 2009 | ||
NA Kämpfer |
Színész | - | 2009 |
NA Aoi Hana |
Színész | - | 2009 |
- | 2009 | ||
Színész | - | 2009 | |
NA 07-Ghost |
- | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
NA Kaiba |
Színész | - | 2008 |
Színész | - | 2008 | |
- | 2008 | ||
NA To Love-Ru |
Színész | - | 2008 |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
NA Akikan |
- | 2008 | |
NA Kanokon |
Színész | - | 2008 |
Színész | - | 2008 | |
- | 2008 | ||
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $42.24M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
- | 2007 | ||
NA Sola |
- | 2007 | |
NA Witchblade |
Színész | - | 2006 |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
NA Girl's High |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
NA Simoun |
Színész | - | 2006 |
NA Hell Girl |
Színész | - | 2005 |
- | 2005 | ||
Színész | - | 2005 | |
- | 2005 | ||
NA SoltyRei |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
57 몬스터 |
Színész | $34.47M | 2004 |
Színész | - | 2004 | |
NA My-HiME |
Színész | - | 2004 |
- | 2004 | ||
77 Erufen rîto |
Színész | - | 2004 |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
NA Godannar |
Színész | - | 2003 |
Színész | $0.13M | 2003 | |
NA X |
- | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
NA Inu Yasha |
Színész | - | 2000 |
Színész | - | 2000 | |
80 Pokémon |
Színész | - | 1997 |
Színész | - | 1900 | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
- | - | ||
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
- | - | ||
NA Girls Bravo |
- | - | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - | |
NA Yume Tsukai |
Színész | - | - |
Színész | - | - |