Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $80.02M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | - | 2015 | |
Író | $14.32M | 2014 | |
Forgatókönyvíró | $71.98M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Forgatókönyvíró | $47.81M | 2003 | |
Író Rendező |
$6.98M | 2000 | |
Író | $34.57M | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $16.44M | 1997 | |
Író | $18.78M | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1995 | |
Író | $4.84M | 1994 | |
Író Forgatókönyvíró |
$19.36M | 1991 | |
Író | $45.87M | 1990 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 |