Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Forgatókönyvíró | $262.03M | 2012 | |
Forgatókönyvíró | $1327.82M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $954.31M | 2010 | |
Forgatókönyvíró | $301.96M | 2009 | |
Forgatókönyvíró | $289.99M | 2005 | |
Forgatókönyvíró | $249.48M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $261.99M | 2002 | |
Forgatókönyvíró | $317.56M | 2001 | |
Forgatókönyvíró | $19.37M | 2000 | |
Író Rendező |
$7.74M | 1993 | |
Író Rendező |
$15.66M | 1989 | |
Író | $4.82M | 1984 |