Szül.: 1979. április 4., Perth, Western Ausztrália, Ausztrália
Elhunyt: 2008. január 22.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $0.05M | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $7.69M | 2009 | |
Színész | $533.32M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.04M | 2006 | |
Színész | $11.29M | 2005 | |
Színész | $11.01M | 2005 | |
Színész | $37.9M | 2005 | |
Színész | $83.03M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $7.66M | 2003 | |
Színész | $0.09M | 2003 | |
Színész | $18.3M | 2002 | |
Színész | $56.08M | 2001 | |
Színész | $31.25M | 2001 | |
Színész | $113.33M | 2000 | |
Színész | $38.05M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $1.78M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | - |
(20) személyiség a listán