Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Színész |
- | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $20.03M | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | $0.19M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | $103.99M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező | $67.04M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | $39.29M | 2014 | |
Színész | $7.95M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Író Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | $0.96M | 2011 | |
Színész | $43.29M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $0.91M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Író Rendező Producer |
$50.86M | 2006 | |
Színész | $1.68M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.18M | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | - | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$370.27M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$15.71M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$0.34M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $78.12M | 2002 | |
Színész | $227.97M | 2002 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.03M | 2000 | |
Színész | $182.74M | 2000 | |
Színész | $106.79M | 2000 | |
Producer | - | 2000 | |
Színész | $113.33M | 2000 | |
Színész | $81.38M | 1999 | |
Színész | $128.06M | 1998 | |
Színész | $72.62M | 1997 | |
Producer | $4.76M | 1997 | |
Színész | $14M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $134.97M | 1996 | |
Rendező Producer Színész |
$75.61M | 1995 | |
Színész | $100.24M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $139.24M | 1995 | |
Színész | $98.46M | 1994 | |
Rendező Színész |
$21.66M | 1993 | |
Producer Színész |
$50.28M | 1992 | |
Színész | $134.19M | 1992 | |
Színész | $63.9M | 1990 | |
Színész | $27.04M | 1990 | |
Színész | $15.57M | 1990 | |
Színész | $143.38M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $36.77M | 1988 | |
Színész | $60.98M | 1987 | |
Színész | $32.57M | 1985 | |
Színész | $0.34M | 1984 | |
Színész | $8.46M | 1984 | |
Színész | $8.03M | 1984 | |
Színész | $6.68M | 1982 | |
Színész | $5.73M | 1981 | |
Színész | $24.6M | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | $100M | 1979 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
- | - | ||
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - |