Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | $0.66M | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | $6.1M | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $0.17M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $1.89M | 2017 | |
Producer | $0.01M | 2017 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$1.39M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | $0.01M | 2015 | |
Producer | $0.01M | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $0.03M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$0.1M | 2009 | |
Producer | - | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2003 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2000 |