Szül.: 1962. május 12., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Író Rendező Producer Színész |
$0.28M | 2018 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$4.43M | 2010 | |
Író Rendező Színész |
$11.2M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $15.13M | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező Színész |
- | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $18.21M | 1996 | |
Rendező Producer Színész |
$0.02M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $180.98M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | $41.31M | 1994 | |
Színész | $27M | 1993 | |
Színész | $10.05M | 1993 | |
Színész | $15.2M | 1993 | |
Színész | $13.58M | 1992 | |
Színész | $44.99M | 1992 | |
Író Rendező Színész |
$13.21M | 1990 | |
Színész | $39.1M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $38.69M | 1988 | |
Író Rendező Színész |
$4.37M | 1987 | |
Színész | $62.53M | 1987 | |
Színész | $6.03M | 1986 | |
Színész | $36.75M | 1985 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$7.66M | 1985 | |
Színész | $34.88M | 1985 | |
Színész | $0.1M | 1984 | |
Színész | $24.99M | 1983 | |
Színész | $6.67M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1973 |
(10) személyiség a listán