Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.03M | 2011 | |
Producer | $7.25M | 2011 | |
Producer | - | 2008 | |
Rendező | $66.64M | 2007 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer |
$33.99M | 2004 | |
Rendező Producer |
- | 2003 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2001 | |
Rendező Producer |
$6.18M | 2000 | |
Rendező Producer |
$38.97M | 1998 | |
Producer Színész |
- | 1997 | |
Rendező Producer |
$120.46M | 1996 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező | $61.29M | 1994 | |
Producer | $21.86M | 1993 | |
Rendező Producer |
$38.34M | 1991 | |
Rendező Producer |
$33.06M | 1990 | |
Rendező | $62.15M | 1988 | |
Rendező | $41.41M | 1988 | |
Rendező Producer |
$20.93M | 1986 | |
Producer | - | 1986 | |
Rendező Producer |
$31.45M | 1983 | |
Színész | - | 1981 | |
Rendező | - | 1980 | |
Producer | - | 1976 | |
Rendező Producer |
- | 1975 | |
Rendező | - | 1973 | |
Rendező Producer |
- | 1971 | |
Rendező | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Rendező | $0.04M | 1967 | |
Rendező | $33.74M | 1966 | |
Színész | - | 1956 |
(36) személyiség a listán