Szül.: 1973. december 28., Bedford, New Hampshire, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $15.29M | 2019 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2015 | |
Író Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $4.96M | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
- | 2013 | ||
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $9.66M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $54.54M | 2011 | |
Producer | $8.46M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2008 | |
Színész | $101.7M | 2008 | |
Színész | $31.49M | 2008 | |
Producer | $13.92M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $7.16M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $6.02M | 1995 | |
- | 1975 | ||
Producer | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 |