Szül.: 1968. szeptember 1., New Jersey, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | $134.57M | 2018 | |
Rendező Színész |
- | 2014 | |
Forgatókönyvíró | $1511.76M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Forgatókönyvíró | $134.5M | 2008 | |
Író Rendező Producer |
$0.12M | 2007 | |
Író | $234.36M | 2006 | |
Író | $24.41M | 2005 | |
Író Rendező Producer Színész |
$0.04M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $8.71M | 2004 | |
Forgatókönyvíró | $214.95M | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer Színész |
$13.57M | 2001 | |
Forgatókönyvíró | $58.86M | 2001 | |
Színész | $0.91M | 2000 | |
Forgatókönyvíró | $97.29M | 1999 | |
Színész | $0.09M | 1997 | |
Író Színész |
$3.07M | 1994 | |
Forgatókönyvíró | $49.56M | 1993 |