Filmek

Saját filmes lista készítése
  Költségvetés: Hétvégi bevételek: Összbevétel:
1. Bűnösök (2025) $45,000,000 $122,526,427 60
2. Star Wars III. rész - A Sith-ek bosszúja (2005) $25,200,000 $25,200,000 85
3. A könyvelő 2. (2025) $24,492,743 $24,492,743 73
4. Egy Minecraft film (2025) $22,720,000 $379,966,661 57
5. Until Dawn (2025) $8,015,000 $8,015,000 65
6. Királyok királya (2025) $4,018,664 $54,514,364 NA
7. Az Amatőr (2025) $3,800,000 $33,855,020 70
8. Warfare (2025) $2,652,229 $21,800,596 NA
9. Pink Floyd: Live at Pompeii (1972) $2,620,076 $2,620,076 90
10. The Legend of Ochi (2025) $1,443,157 $1,509,628 NA
11. Gyilkos randi (2025) $950,000 $15,846,395 63
12. Büszkeség és balítélet (2005) $610,000 $5,494,233 87
13. On Swift Horses (2025) $480,000 $480,000 53
14. Hófehérke (2025) $431,000 $85,725,172 27
15. The Shrouds (2025) $302,600 $368,595 51
16. The Wedding Banquet (2025) $272,386 $1,657,634 NA
17. Nő az udvaron (2025) $160,000 $22,371,520 NA
18. The Ballad of Wallis Island (2025) $100,000 $1,461,020 95
19. The Friend (2025) $73,787 $3,772,583 64
20. The Penguin Lessons (2025) $71,730 $2,980,883 73
21. Raising the Bar, the Alma Richards Story (2025) $66,804 $66,804 NA
22. A Nice Indian Boy (2025) $52,700 $677,406 81
23. Amerika Kapitány: Szép új világ (2025) $35,000 $200,232,856 57
24. Secret Mall Apartment (2025) $28,270 $442,117 82
25. Fekete táska (2025) $20,000 $21,465,720 76
26. Magic Farm (2025) $19,479 $19,479 65
27. A Normal Family (2023) $16,000 $16,000 66
28. No Other Land (2024) $14,450 $2,436,557 89
29. Blue Sun Palace (2025) $11,881 $24,382 65
30. April (2025) $11,200 $11,200 61
31. Sod and Stubble (2025) $7,504 $44,874 NA