Szül.: 1943. július 23., New York City, New York, USA
Elhunyt: 2020. december 19., Bangkok, Thailand
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2021 | |
Producer | $73.66M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $126.46M | 2012 | |
Producer | $41.8M | 2007 | |
Forgatókönyvíró | $110.33M | 2005 | |
Producer | $171.18M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Író Producer |
$12.74M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | $162M | 1997 | |
Producer | $4.77M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$159.77M | 1992 | |
Producer | - | 1992 | |
Producer | - | 1989 | |
Producer | $3.87M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $146.07M | 1987 | |
Író Producer |
$30.94M | 1986 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$76.31M | 1986 | |
Producer | - | 1985 | |
Író Producer |
- | 1981 | |
Producer | $0.14M | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1977 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1975 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$3M | 1970 | |
Forgatókönyvíró | - | 1964 | |
Forgatókönyvíró | - | 1963 |