Szül.: 1931. szeptember 19., Colombières-sur-Orb, Hérault, Franciaország
Elhunyt: 2021. február 8., Paris, France
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2023 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Forgatókönyvíró | $0.08M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Író | $1.97M | 2018 | |
Színész | $859M | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | $1.98M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $0.03M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $0.15M | 2012 | |
Forgatókönyvíró | $0.11M | 2012 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2011 | |
Színész | $1.34M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Forgatókönyvíró | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Író | $1M | 2006 | |
Forgatókönyvíró | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Forgatókönyvíró | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Író | $5.01M | 2004 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Forgatókönyvíró | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Forgatókönyvíró | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | - | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $0.1M | 1997 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Forgatókönyvíró | - | 1996 | |
Forgatókönyvíró | $10.97M | 1996 | |
Író | $15M | 1995 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Forgatókönyvíró | $42.12M | 1993 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Forgatókönyvíró | - | 1992 | |
Forgatókönyvíró | $0.12M | 1991 | |
Forgatókönyvíró | - | 1990 | |
Forgatókönyvíró | $0.02M | 1990 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1989 | |
Forgatókönyvíró | $0.1M | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1988 | |
Forgatókönyvíró | $6.01M | 1988 | |
Forgatókönyvíró | - | 1988 | |
Forgatókönyvíró | - | 1986 | |
Forgatókönyvíró | - | 1986 | |
Forgatókönyvíró | - | 1986 | |
Forgatókönyvíró | $0.04M | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Forgatókönyvíró | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Forgatókönyvíró | - | 1983 | |
Forgatókönyvíró | - | 1982 | |
Forgatókönyvíró | - | 1982 | |
Forgatókönyvíró | - | 1982 | |
Forgatókönyvíró | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Forgatókönyvíró | $0.05M | 1980 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1979 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1979 | |
Író | - | 1978 | |
Forgatókönyvíró | - | 1977 | |
Forgatókönyvíró | - | 1977 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1977 | |
Forgatókönyvíró | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1975 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1974 | |
Forgatókönyvíró | - | 1972 | |
Forgatókönyvíró | - | 1972 | |
Forgatókönyvíró | - | 1972 | |
Forgatókönyvíró | - | 1972 | |
Forgatókönyvíró | - | 1972 | |
Író Forgatókönyvíró Színész |
- | 1971 | |
Író | - | 1971 | |
Forgatókönyvíró | - | 1970 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1969 | |
Forgatókönyvíró | - | 1969 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1969 | |
Forgatókönyvíró | - | 1969 | |
Forgatókönyvíró | - | 1967 | |
Forgatókönyvíró | - | 1967 | |
Író | - | 1966 | |
Forgatókönyvíró | - | 1966 | |
Forgatókönyvíró | - | 1966 | |
Forgatókönyvíró | - | 1966 | |
Forgatókönyvíró | - | 1965 | |
Forgatókönyvíró | - | 1965 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1964 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1962 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1962 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1961 | |
Forgatókönyvíró | - | - |