Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2022 | |
Rendező | $95.5M | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Rendező | $158.06M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$126.59M | 2016 | |
- | 2016 | ||
Rendező | $229.18M | 2016 | |
Rendező Producer |
- | 2014 | |
Rendező | $1327.82M | 2011 | |
Rendező | $954.31M | 2010 | |
Rendező | $301.96M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | $292M | 2007 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező | - | 1998 | |
Rendező Producer |
- | - |