Szül.: 1976. augusztus 25., Stockholm, Stockholms lan, Svédország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2021 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $1.61M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $29.93M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.37M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $28.84M | 2016 | |
Színész | $126.59M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $1.39M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $45.09M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $2.27M | 2013 | |
Színész | $1.44M | 2012 | |
Színész | $1.07M | 2012 | |
Színész | $65.17M | 2012 | |
Színész | $10.32M | 2011 | |
Színész | $3.03M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $352M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1984 |
(20) személyiség a listán