Szül.: 1939. augusztus 28., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2020. június 22., New York City, New York, USA
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $0.15M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | $0.01M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Forgatókönyvíró | $24.4M | 2012 | |
Rendező | $0.02M | 2011 | |
Színész | $1M | 2011 | |
Rendező | $0.18M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező | $35.06M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$51.23M | 2004 | |
Rendező | $1.57M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező | $30.16M | 2002 | |
Rendező | $46.56M | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | $5.05M | 2000 | |
Rendező | $0.03M | 2000 | |
Író Rendező Producer |
$4.29M | 1999 | |
Rendező Producer |
$36.28M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező | $238.21M | 1997 | |
Rendező | $104.84M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Rendező | $184M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Rendező | $86.37M | 1994 | |
Rendező | $35.98M | 1993 | |
Rendező | $27.87M | 1991 | |
Rendező | $56.97M | 1990 | |
Rendező | $18.91M | 1989 | |
Rendező | $28.39M | 1987 | |
Producer | - | 1986 | |
Író Rendező |
$36.75M | 1985 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$11.32M | 1983 | |
Rendező | - | 1981 | |
Forgatókönyvíró | - | 1978 | |
Író | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró | - | 1976 |
(10) személyiség a listán