Szül.: 1969. december 21., Paris, Franciaország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$0.03M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.11M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.07M | 2016 | |
Színész | $0.38M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$0.02M | 2015 | |
Színész | $457.18M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Színész |
$8.11M | 2013 | |
Rendező Zene Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.63M | 2012 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2011 | |
Rendező Zene Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Zene Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
$4.43M | 2007 | |
Színész | $0.02M | 2007 | |
Színész | $7.15M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $13.74M | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$5.79M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $2.78M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $2.02M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $23.36M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $4.72M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $48.96M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.03M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $0.02M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $0.01M | 1987 | |
Színész | $0.01M | 1987 | |
Színész | $0.02M | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 |
(15) személyiség a listán