Szül.: 1946. június 2., Stockholm, Svédország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2019 | |
Producer | $22.5M | 2019 | |
Rendező | $54.81M | 2018 | |
Rendező | $64.3M | 2017 | |
Rendező | $54.2M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | $71.35M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2012 | |
Rendező | $9.03M | 2011 | |
Rendező | $80.01M | 2010 | |
Rendező | $47.8M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | - | 2008 | |
Rendező | $7.15M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Rendező | $8.54M | 2005 | |
Rendező | $11.29M | 2005 | |
Rendező Színész |
- | 2002 | |
Rendező | $11.41M | 2001 | |
Rendező | $71.31M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező | $57.49M | 1999 | |
Rendező | $47.54M | 1995 | |
Rendező | - | 1995 | |
Rendező Producer |
$7.81M | 1993 | |
Rendező | $11.49M | 1991 | |
Rendező | - | 1987 | |
Rendező | - | 1986 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$0.01M | 1985 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1983 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1981 | |
Rendező | - | 1981 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1979 | |
Író Rendező Vágó |
- | 1977 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1975 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1973 |