Szül.: 1940. február 23., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2019. augusztus 16., Los Angeles, California, USA
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $2.95M | 2019 | |
Színész | $0.63M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.01M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.17M | 2013 | |
Színész | $1.33M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $10.27M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $115.8M | 2007 | |
Színész | $53.57M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $168.21M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.03M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.03M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.34M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $15.88M | 2000 | |
Színész | $0.02M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $2.93M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $2.12M | 1997 | |
Színész | $23.7M | 1996 | |
Színész | $0.17M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.02M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.76M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.01M | 1993 | |
Színész | - | 1991 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | $0.26M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Rendező Színész |
- | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Rendező | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1971 | |
Rendező Színész |
- | 1971 | |
Író Producer Színész |
- | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 |